
JR Seri twa faz motè elektrik

Entwodiksyon pwodwi:
Prensip la k ap travay nan motè a se transfòme fòs elektwomotif altène ki te pwovoke pa bobin an armature ak komutatè a nan bwòs la chanje li soti nan fen bwòs la nan fòs elektwomobil DC la.
Direksyon fòs elektwomotif endiksyon an detèmine pa règ men dwat la. Direksyon fòs yon kondiktè detèmine pa règ men gòch la. Pè sa a nan fòs elektwomayetik fòme yon koupl aji sou armature a, ki rele koupl elektwomayetik la nan motè a rotary, ak direksyon an nan koupl la se envers, se konsa ke armature a wotasyon envers. Si koupl elektwomayetik la ka simonte koupl rezistans sou armature a, ka vire armature a nan direksyon kontwa goch la.


Brèf entwodiksyon pou pwodwi yo:
Done debaz yo | ||
Non. | Non mak | Wingo Star |
1 | Nimewo Modèl | Y,Y2,IE3,MS,YS,YVF,JR,YZR,YEJ.YCJ |
2 | Kalite | Twa faz motè elektrik |
3 | Estrikti | Asynchrone motè |
4 | Kote orijin | Hebei, Lachin (tè pwensipal) |
5 | Klas izolasyon | Klas B/F/H |
6 | Frekans | 50HZ,60HZ |
7 | Efikasite | IE2 & IE3 |
8 | Sortie pouvwa | 0.18KW-355KW oswa sou demann |
9 | Faz | Twa Faz |
10 | Pol | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P, 12P |
11 | Fil | 100% kwiv |
12 | Klas pwoteksyon | IP44/IP54 |
13 | Metòd refwadisman | IC411,IC416,IC0041,IC01,IC611,ICW81A |
14 | Devwa: | S1 (kontinyèl) |
15 | Sètifikasyon | ISO, SABS, CE |
16 | Pwoteje Karakteristik | Totalman fèmen |
17 | AC Voltage | 380V, 600V oswa sou demann |
18 | Tanperati anbyen | -15 degre Mwens pase oswa egal a 0 Mwens pase oswa egal a 40 degre |
19 | Altitid: | Pa depase 1000m |
20 | Kalite aliye | B3 B5 B35 B14 elatriye |
21 | Estanda | Konfime nan estanda entènasyonal IEC |
22 | Enstalasyon | nou pral voye enstriksyon detaye ansanm ak motè yo |
23 | Detay anbalaj | Chaje ak egzijans ekspòtasyon pwoteje motè yo ak pratik pou transpò. |
24 | Detay livrezon | 25-30 jou |





Baj popilè: jr seri twa faz motè elektrik Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, bon mache
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











